|
![]() |
602 842 601 |
![]() |
22551931 |
![]() |
sklep@fishing24.pl |
|
![]() |
602 842 601 |
![]() |
22551931 |
![]() |
sklep@fishing24.pl |
Wędkarstwo sklep wędkarski - fishing24.pl - sprzęt wędkarski - artykuły wędkarskie
W naszej ofercie przynęty wędkarskie: przynęty miękkie, woblery, woblery bezsterowe - jerki, błystki obrotowe, błystki wahadłowe, pilkery, przynety sztuczne.
wędki, kołowrotki, przynęty, ubrania, silniki i echosondy, zanęty i przynęty oraz akcesoria
| Produktów od 1 do 25 z 510 | Strona: | Pokaż na stronę |
| Zobacz jako: Lista Siatka |
Sortuj wg
|
Symbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
DE20 | 2.0 | 5.0 | 20 | 1-2 |
DE30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
DE40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 3/0-5/0 |
DE50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
DE60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
Symbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcejSymbol | Wielkość [cal] | Wielkość [cm] | Ilość sz. w opak. | Zalecany hak |
LU30 | 3.0 | 7.5 | 15 | 2/0-3/0 |
LU35 | 3.5 | 8.5 | 10 | 2/0-4/0 |
LU40 | 4.0 | 10.0 | 10 | 4/0-6/0 |
LU50 | 5.0 | 12.5 | 5 | 5/0-7/0 |
LU60 | 6.0 | 15.0 | 5 | 7/0-10/0 |
cena za ekopak 5 szt.
Dowiedz się więcej| Produktów od 1 do 25 z 510 | Strona: | Pokaż na stronę |
| Zobacz jako: Lista Siatka |
Sortuj wg
|
Nie masz produktów w koszyku.
Nie ma produktów do porównania.

wędki spinningowe | wędki karpiowe | wędki morskie | multiplikatory | kołowrotki spinningowe | kołowrotki karpiowe | przynęty sztuczne | woblery | pilkery | zanęty przynęty | akcesoria
W ofercie posiadamy wędki , kołowrotki, ubrania wędkarskie renomowanych firm: Jaxon | Daiwa | Mikado | Browning | Dragon | Okuma | Quantum | Rhino | Zebco | Fin Nor | -- Mapa strony --